Distance
10.64km
Elevation
451m
Gradient
4.2%
| Rank | Athlete | Speed | Time | |
|---|---|---|---|---|
1 | MQ | Moch Qorie 26:00 • 14 Jan 2025 | 23.5 km/h | 27:13 |
2 | MR | Muhammad Rifal 25:34 • 7 bulan lalu | 23.2 km/h | 27:28 |
3 | YM | Yugo Muji santiko 28:36 • 2 bulan lalu | 22.3 km/h | 28:36 |
4 | RA | Radya Ananta Vikrama 28:14 • 5 bulan lalu | 21.3 km/h | 30:02 |
5 | ME | Misar Electric 30:06 • 3 bulan lalu | 21.0 km/h | 30:25 |
6 | TS | Tri Setiawan 28:51 • 5 bulan lalu | 20.8 km/h | 30:39 |
7 | HM | Hartadi Mutadji 28:52 • 28 Jan 2025 | 20.4 km/h | 31:17 |
8 | MI | Mohamad Iqbal 24:22 • 3 bulan lalu | 20.4 km/h | 31:20 |
9 | A0 | Aditya, 0105 26:18 • 4 bulan lalu | 20.3 km/h | 31:23 |
10 | BM | Bay Mutaqin 28:55 • 5 bulan lalu | 20.2 km/h | 31:34 |
11 | SS | Santoso Seokamto 30:09 • 3 bulan lalu | 20.0 km/h | 32:00 |
12 | DH | Dodie Hartono 31:28 • 3 bulan lalu | 19.8 km/h | 32:11 |
13 | A- | Aditian -Astrajingga 30:25 • 3 bulan lalu | 19.8 km/h | 32:14 |
14 | or | oki raspati 28:31 • 7 bulan lalu | 19.7 km/h | 32:21 |
15 | Uhrie Tea 32:24 • 7 bulan lalu | 19.3 km/h | 33:05 | |
16 | JB | J. Budiman 30:53 • 9 bulan lalu | 19.3 km/h | 33:09 |
17 | DB | Djava Bikes 33:13 • 2 bulan lalu | 19.2 km/h | 33:13 |
18 | RA | Rashif Amila Yaqin 30:49 • 28 Jan 2025 | 18.8 km/h | 34:00 |
19 | NH | Nauval Hilmi 34:34 • 2 bulan lalu | 18.5 km/h | 34:34 |
20 | TM | Toni Muliawan 53 32:04 • 6 bulan lalu | 18.4 km/h | 34:39 |
21 | Nesia Ade Tantia 34:33 • 3 bulan lalu | 18.3 km/h | 34:54 | |
22 | AF | Aryandra Fauzi Mauludin 31:50 • 3 bulan lalu | 18.3 km/h | 34:55 |
23 | KC | Kang Coe 32:33 • 6 bulan lalu | 18.2 km/h | 35:03 |
24 | JR | Jan Raditya 36:27 • 2 bulan lalu | 17.5 km/h | 36:27 |
25 | Bertrand Hunanda 30:37 • 28 Jan 2025 | 17.4 km/h | 36:36 | |
26 | ZT | Zealandra Tihan 34:13 • 10 bulan lalu | 17.2 km/h | 37:04 |
27 | YM | Yadi Maryadi 30:48 • 3 bulan lalu | 17.2 km/h | 37:09 |
28 | II | Iskandar Iwan 36:23 • 4 Feb 2025 | 17.0 km/h | 37:39 |
29 | an | andrew nathasena 33:41 • 8 bulan lalu | 16.8 km/h | 38:06 |
30 | WG | Wawan G.sireum Ateul 36:36 • 6 bulan lalu | 16.5 km/h | 38:41 |
31 | Henry Tjahjadinata 35:28 • 15 Apr 2025 | 16.4 km/h | 39:00 | |
32 | AS | Arie Saepull🇮🇩 38:02 • 2 bulan lalu | 16.4 km/h | 39:03 |
33 | GF | Gumilar Febriansyah 32:37 • 4 bulan lalu | 15.9 km/h | 40:05 |
34 | Ni | Nazril i 37:46 • 2 bulan lalu | 15.9 km/h | 40:06 |
35 | YS | Yadi Sunardi 40:19 • 2 bulan lalu | 15.8 km/h | 40:19 |
36 | DV | Dedi Vasco 42 37:19 • 5 bulan lalu | 15.7 km/h | 40:42 |
37 | CN | Ciko Nicko 34:16 • 3 bulan lalu | 15.7 km/h | 40:43 |
38 | WG | William Gunaman 29:49 • 9 bulan lalu | 15.5 km/h | 41:05 |
39 | AG | Aksay Guriyana 34:14 • 9 bulan lalu | 15.4 km/h | 41:24 |
40 | Edwin Darmawan 39:52 • 10 bulan lalu | 15.4 km/h | 41:27 | |
41 | N. | Ndie . 37:58 • 2 bulan lalu | 15.4 km/h | 41:29 |
42 | AS | Ahmad Saepudin 41:28 • 2 bulan lalu | 15.1 km/h | 42:15 |
43 | FC | Firman Codet 41:17 • 2 bulan lalu | 15.0 km/h | 42:27 |
44 | HP | Harum Prihatanto 38:13 • 3 bulan lalu | 15.0 km/h | 42:39 |
45 | JR | Jimmy Rachman 37:39 • 4 bulan lalu | 15.0 km/h | 42:42 |
46 | IS | Ido Sudrajat 30:35 • 11 Mar 2025 | 14.8 km/h | 43:02 |
47 | IA | IBNU AL AREZ 43:09 • 2 bulan lalu | 14.8 km/h | 43:09 |
48 | IF | Irvan Firmansyah 39:21 • 10 bulan lalu | 14.7 km/h | 43:19 |
49 | IS | Irawan Sunrise 41:08 • 2 bulan lalu | 14.7 km/h | 43:23 |
50 | Al Fajri 40:50 • 4 bulan lalu | 14.6 km/h | 43:41 | |
51 | Fathoni Fathoni 43:54 • 2 bulan lalu | 14.5 km/h | 43:54 | |
52 | UG | Uun Gurawil 42:30 • 7 Jan 2025 | 14.5 km/h | 43:58 |
53 | 6� | 69edric69 🚳 34:12 • 6 bulan lalu | 14.5 km/h | 44:04 |
54 | RW | Rendy W 32:45 • 28 Jan 2025 | 14.4 km/h | 44:19 |
55 | lh | luqman hakim 41:47 • 3 bulan lalu | 14.2 km/h | 44:51 |
56 | si | s i K u y 43:54 • 2 bulan lalu | 14.2 km/h | 44:55 |
57 | DI | Dadan Iskandar 40:55 • 3 bulan lalu | 14.0 km/h | 45:38 |
58 | DR | Dhidot Redson 38:24 • 5 bulan lalu | 14.0 km/h | 45:39 |
59 | MD | MANG DANI 43:12 • 7 bulan lalu | 13.9 km/h | 45:57 |
60 | WW | Widodo Widodo 46:17 • 2 bulan lalu | 13.8 km/h | 46:17 |
61 | AM | Afif Muadz 46:19 • 2 bulan lalu | 13.8 km/h | 46:19 |
62 | AM | Ajis Mulyadi 39:18 • 6 bulan lalu | 13.8 km/h | 46:26 |
63 | IN | Ira Nirmala R 43:43 • 3 bulan lalu | 13.7 km/h | 46:28 |
64 | AB | A Bundtoro Abun 46:23 • 3 bulan lalu | 13.7 km/h | 46:29 |
65 | dr | de rudi de rudi 46:49 • 2 bulan lalu | 13.6 km/h | 46:49 |
66 | MP | Moch Pasha 27:16 • 5 bulan lalu | 13.6 km/h | 46:55 |
67 | Restu Akbar 46:55 • 2 bulan lalu | 13.6 km/h | 46:55 | |
68 | DH | Deni Hermawan DTT 🇮🇩 41:20 • 5 bulan lalu | 13.5 km/h | 47:11 |
69 | FM | Faizal Miraj 48:14 • 2 bulan lalu | 13.2 km/h | 48:14 |
70 | o� | ometh 🚴omethree🚴 43:47 • 3 bulan lalu | 13.2 km/h | 48:19 |
71 | A$ | ARI€F $ G 45:50 • 3 bulan lalu | 13.2 km/h | 48:24 |
72 | RA | Rio Arfazia 40:41 • 7 bulan lalu | 13.2 km/h | 48:32 |
73 | Koestiawan . 44:47 • 9 bulan lalu | 13.1 km/h | 48:55 | |
74 | SI | Sanny Iskandar 45:12 • 4 bulan lalu | 13.0 km/h | 48:59 |
75 | RA | Rizki Afrizal 46:46 • 3 bulan lalu | 13.0 km/h | 49:05 |
76 | LR | Lulu Rovika 41:35 • 10 bulan lalu | 13.0 km/h | 49:15 |
77 | KH | Kwa Herry Kusnadi 40:54 • 10 bulan lalu | 13.0 km/h | 49:16 |
78 | JM | Joseph Michael 45:08 • 6 bulan lalu | 12.9 km/h | 49:26 |
79 | CR | Christian Raphael 49:35 • 3 bulan lalu | 12.1 km/h | 52:45 |
80 | wachyudin Kairungkad 58:22 • 2 bulan lalu | 10.9 km/h | 58:22 | |
81 | A1 | Arif 1164 59:54 • 6 bulan lalu | 10.3 km/h | 1:02:10 |
82 | iman (titanspeed) 51:43 • 8 bulan lalu | 8.3 km/h | 1:17:16 | |
83 | RA | Ron Agusta 58:20 • 29 Apr 2025 | 7.4 km/h | 1:26:52 |
84 | AH | Anggara Hasyim 32:18 • 10 bulan lalu | 6.8 km/h | 1:33:55 |
85 | ajes fred 33:31 • 3 bulan lalu | 6.8 km/h | 1:33:59 | |
Total 85
Last Update 16:59